Tembusu Grand (莉丰嘉园)

Tembusu Grand

莉丰嘉园

Updated on 10 Jan 2025

Total Units Sold 91.54% (584/638)

Units Sold

#20-14, #12-28, #18-15

#20-30, #20-26, #01-03

Showflat Open for Viewing

10am to 6pm (Last appointment)

请联系开发商销售人员

Eric @ 97881579 for Viewing

or

https://wa.me/6597881579

*莉丰嘉园 TEMBUSU GRAND*

2023年最受期待的第15邮区项目-莉丰嘉园即将推出

莉丰嘉园由屡获殊荣的CDL和MCL Land联合开发

精装修品质卓越。这是2023年您不容错过的项目

🏠 4栋20/21层的高层住宅楼
🏡 638间豪华1房+书房至5房单位供您选择
🎯 位于加东、东海岸中心受欢迎的黄金地段
🏫 邻近1公里内有2所知名学府
🚊 步行即可抵达两个地铁站
🔑 为所有住户提供高端住宅管家服务

这个激动人心的楼盘预计将于3月24日开放

如果您想了解最新资讯,请联系我并预约看房

请电: 97881579 (Eric)

我们是开发商的销售团队

Project Details

Tembusu Grand Logo

Project Name Tembusu Grand
Location 92, 94, 96, 98 Jalan Tembusu
Site Area Approximately 210,622 sq ft
Plot Ratio 2.8
Foundation Blk 92 & 96 (2Q 2023), Blk 94 (1Q 2023 ) & Blk 98 (3Q 2023)
T.O.P. (Key Collection) Est. 1Q 2027
Expected Vacant Possession 31 October 2028
Tenure of Land 99 Years commencing from 25 April 2022
No. of Blocks 4 Blocks, 20/21-Storey High
No. Of Units 638
No. of Parking Lots 516 (71 Basement & 445 MSCP) including 6 EV Lots and 5 Accessible Lots 
Architect ADDP Architects LLP
Landscape Tinderbox Pte Ltd
Project Interior Designer
JOW Architects
Builder United Tec Construction Pte Ltd
Developer Tembusu Residential Pte. Ltd.
(Joint Venture between CDL and MCL Land)
Developer Payment Account Malayan Banking Berhad for Project Account No. 044-055-0124-2 of Tembusu Residential Pte. Ltd.

Unit Mix & Maintenance Fee

UNIT TYPE NO. OF UNITS EST. SQFT SHARE VALUE EST. MAINTENANCE FEE
1 BR + Study 117 527 5 $325
2 Bedroom 81 667 6 $390
2 BR + Study 119 743 6 $390
3 Bedroom 79 990 6 $390
3 BR + Study 121 1173 7 $455
4 Bedroom 81 1432 7 $455
5 Bedroom 38 1711 8 $520
5 Bedroom PH 2 (2691) 9 $585

Unit Distribution

Tembusu Grand Unit Distribution

Tembusu Grand Site Plan & Facilities

Tembusu Grand Site Plan & Facilities

Tembusu Grand Site Plan and Facilities Legend

Tembusu Grand Price List

Type Lo - Hi (PSF) Lo - Hi (Price)
1 BR + Study $2,368 - $2,824 $1,409,000 - $1,608,000
2 Bedroom SOLD SOLD
2 BR + Study SOLD SOLD
3 Bedroom SOLD SOLD
3 BR + Study $2,174 - $2,174 $3,042,000 - $3,042,000
4 Bedroom $2,334 - $2,364 $3,385,000 - $3,743,000
5 Bedroom $2,354 - $2,480 $4,028,000 - $4,244,000
5 BR Penthouse $2,931 $7,888,000

Tembusu Grand Unit Type

Type Sold Available Total
1 BR + Study 102 15 117
2 Bedroom 81 0 81
2 BR + Study 119 0 119
3 Bedroom 79 0 79
3 BR + Study 120 1 121
4 Bedroom 78 3 81
5 Bedroom 5 33 38
5 BR Penthouse 0 2 2

 

Tembusu Grand Available Units

Stack 01 to 08

92 Jalan Tembusu S(439142)

Level 01 02 03 04 05 06 07 08
#21   C2S(d) A2S(d) B1(d) C1(d) D1(d) B2S(d)
#20 A2S(d) D1(d) C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#19 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#18 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#17 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#16 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#15 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#14 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#13 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#12 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#11 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#10 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#09 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#08 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#07 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#06 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#05 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#04 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#03 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#02 A2S D1 C2S A2S B1 C1 D1 B2S
#01 A2S(p) D1(p) C2S(p) - B1(p) C1(p) D1(p) B2S(p)
Stack 09 to 16

94 Jalan Tembusu S(438669)

Level 09 10 11 12 13 14 15 16
#20 B2S(d) D1(d) C1(d) A2S(d) B1(d) C2S(d) PH
#19 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#18 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#17 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#16 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#15 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#14 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#13 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#12 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#11 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#10 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#09 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#08 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#07 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#06 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#05 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#04 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#03 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#02 B2S D1 C1 A2S B1 C2S E1 B2S
#01 B2S(p) D1(p) C1(p) - B1(p) C2S(p) E1(p) B2S(p)
Stack 17 to 24

96 Jalan Tembusu S(438670)

Level 17 18 19 20 21 22 23 24
#20 PH (#20-18) C1(d) A1S(d) B1(d) C2S(d) C2S(d) B2S(d)
#19 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#18 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#17 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#16 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#15 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#14 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#13 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#12 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#11 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#10 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#09 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#08 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#07 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#06 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#05 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#04 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#03 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#02 B2S E1 C1 A1S B1 C2S C2S B2S
#01 B2S(p) E1(p) C1(p) - B1(p) C2S(p) C2S(p) B2S(p)
Stack 25 to 32

98 Jalan Tembusu S(438671)

Level 25 26 27 28 29 30 31 32
#20 A1S(d) C2S(d) C2S(d) A1S(d) B1(d) C1(d) D1(d) B2S(d)
#19 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#18 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#17 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#16 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#15 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#14 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#13 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#12 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#11 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#10 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#09 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#08 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#07 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#06 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#05 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#04 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#03 A1S C2S C2S A1S B1 C1 D1 B2S
#02 A1S C2S C2S A1S B1 - D1 B2S
#01 A1S(p) C2S(p) C2S(p) - B1(p) - D1(p) B2S(p)
Tembusu Grand Floor Plans
1 BR + Study

Tembusu Grand 1BR+Study A1S Unit Floor Plan

Tembusu Grand 1BR+Study A2S Unit Floor Plan

 

 

❌2 BEDROOM

Tembusu Grand 2 Bedroom B1 Unit Floor Plan

Tembusu Grand 2BR+Study B2S Unit Floor Plan

❌3 BEDROOM

 

Tembusu Grand 3 Bedroom C1 Unit Floor Plan

Tembusu Grand 3BR+Study C2S Unit Floor Plan

4 BEDROOM

Tembusu Grand 4 Bedroom D1 Unit Floor Plan

5 BEDROOM

Tembusu Grand 5 Bedroom E1 Unit Floor Plan

Location Map

Tembusu Grand Location Map
Tembusu Grand Location Map

Tembusu Grand E-Brochure

Developed By
CDL & MCL Land

City Developments Limited (CDL) is a leading global real estate company with a network spanning 104 locations in 29 countries and regions.

Listed on the Singapore Exchange, the Group is one of the largest companies by market capitalisation. Its income-stable and geographically diverse portfolio comprises residences, offices, hotels, serviced apartments, retail malls and integrated developments.

With a proven track record of over 55 years in real estate development, investment and management, the Group has developed over 48,000 homes and owns around 23 million square feet of gross floor area in residential for lease, commercial and hospitality assets globally. Its diversified global landbank offers 3.3 million square feet of land area.

MCL Land is a leading residential developer that constantly innovates in the pursuit of excellence and dedicated to delivering superior customer satisfaction. Over the past 50 years, MCL Land established a legacy of building quality homes in both Singapore and Malaysia. They are a member of the Jardine Matheson Group under Hongkong Land Holdings, which has an extensive portfolio of prime residential properties in Hong Kong, Singapore, Malaysia, China, Vietnam, Philippines, Indonesia and Thailand.