Parktown Residence
Parktown Residence
Updated on 24 Apr 2026
Total Units Sold 97.23% (1,160/1,193)
Available: 33 units
---
Please call Cindy @9773 8372 for more information.
We are Developer's Sale Team
我们是开发商的销售团队
(Balance Units)
| Type | Lo - Hi (Price) | Lo - Hi (PSF) |
|---|---|---|
| 1 BR + Study | SOLD | SOLD |
| 2 Bedroom | SOLD | SOLD |
| 2 BR Premium | SOLD | SOLD |
| 2 BP + Study | SOLD | SOLD |
| 3 Bedroom | SOLD | SOLD |
| 3 BR Premium | SOLD | SOLD |
| 3 BP + Study | $2,578,000 - $2,810,000 | $2,217 - $2,373 |
| 4 Bedroom | SOLD | SOLD |
| 4 BR Premium | $3,288,000 - $3,640,000 | $2,198 - $2,433 |
| 5 BR Premium | $3,819,000 - $4,109,000 | $2,275 - $2,447 |
Parktown Residence Site Plan & Facilities
Parktown Residence Floor Plans
Parktown Residence Brochure
Parktown Residence Location Map
Developed By
Topaz Residential Pte. Ltd. & Topaz Commercial Pte. Ltd. (Jointly Developed by: Capitaland Development, UOL Group Limited & Singapore Land Group Limited)