Hillock Green
Hillock Green (悦翠轩)
Updated on 28 Mar 2024
Total Units Sold 39.66% (188/474)
Units Sold
#19-13, #08-13, #15-17
#20-07, #10-13, #16-21
#07-13, #06-13, #16-14, #19-19
#02-20, #08-02, #03-08, #15-21
Please call Eric @ 97881579 for Viewing
We are Developer's Sale Team
我们是开发商的销售团队
Hillock Green Site Plan & Facilities
Hillock Green Sky Terrace Plan & Facilities
(Balance Units)
Type | Lo - Hi (Price) | Lo - Hi (PSF) |
---|---|---|
1 Bedroom | $1,276,000 - $1,453,000 | $2,109 - $2,549 |
2 BR Classic | $1,540,000 - $1,880,000 | $1,896 - $2,492 |
2 Bedroom | $1,698,000 - $2,053,000 | $1,864 - $2,486 |
2 BR + Study | $1,486,000 - $1,723,000 | $1,944 - $2,518 |
3 Bedroom | $1,934,000 - $2,328,000 | $1,885 - $2,312 |
3 BR + Study | $2,094,000 - $2,613,000 | $1,876 - $2,343 |
3 BR Premium | $2,459,000 - $2,909,000 | $1,891 - $2,338 |
4 BR Classic | $2,360,000 - $2,827,000 | $1,876 - $2,278 |
4 BR Premium | $2,584,000 - $3,225,000 | $1,800 - $2,292 |
Hillock Green Brochure
Location Map
Developed By
Lentor Central Developments Pte Ltd (Forsea Residence Pte. Ltd., Soilbuild Group Holdings Ltd. and UED Alpha Pte. Ltd.)