Lentor Hills Residences
Lentor Hills Residences
Updated on 02 Sep 2024
Total Units Sold 94.48% (565/598)
Units Sold
#10-31, #13-31,#23-24
#09-23, #04-23, #02-03, #14-20
#03-23, #02-23, #20-31, #12-23
Please call Eric @ 97881579 for Booking
We are Developer's Sale Team
我们是开发商的销售团队
Lentor Hills Residences Site Plan & Facilities
Lentor Hills Residences Price List
(Balance Units)
Type | Lo - Hi (Price) | Lo - Hi (PSF) |
---|---|---|
1 Bedroom | SOLD | SOLD |
1 BR + Study | $1,334,000 - 1,421,000 | $2,212 - 2,446 |
2 Bedroom | SOLD | SOLD |
2 BR + Study | SOLD | SOLD |
3 Bedroom | SOLD | SOLD |
3 BR + Yard | $2,275,000 - 2,482,000 | $2,072 - 2,260 |
3 BR Dual Key | $2,723,000 - 2,785,000 | $2,091 - 2,139 |
4 Bedroom | $2,767,000 - 3,003,000 | $2,057 - 2,215 |
4 BR Dual Key | $2,910,000 - 2,920,000 | $2,080 - 2,087 |
Lentor Hills Residences Brochure
Location Map
Developed By
Hong Leong/ GuocoLand/ TID