Parktown Residence

Parktown Residence

Updated on 01 Aug2025

Total Units Sold 91.37% (1,090/1,193)

Units Sold

#11-15, #05-25, #07-24

#12-04, #10-72, #06-76

#06-24, #07-99, #09-72

Showflat Viewing by Appointment Only

Please call Eric @ 97881579 for Viewing

We are Developer's Sale Team

我们是开发商的销售团队

Project Details

Parktown Residence Logo

Project Name Parktown Residence
Location Tampines Street 62
Site Area 50,679.7 Sqm (545,516.3 Sqft)
Plot Ratio 2.5
T.O.P. (Key Collection) Est. End 2028
Expected Vacant Possession 30 Jun 2030
Tenure of Land 99-Years Leasehold from 09 Oct 2023
Description of building 12 Towers with 8, 12 & 13 Storey
No. Of Units 1,193
Car park Facility 961 carpark lots (including 10 lots equipped with EV charging station and 7 accessible lots)
Architect P&T Consultants
Landscape Henning Larsen
Main Contractor United Tec Construction
Developer Topaz Residential Pte. Ltd. & Topaz Commercial Pte. Ltd. (Jointly Developed by: Capitaland Development, UOL Group Limited & Singapore Land Group Limited)
Developer Payment Account  

Unit Distribution

Parktown Residence Unit Distribution

Unit Mix & Maintenance Fee

Parktown Residence Unit Mix & Maintenance

Parktown Residence Site Plan & Facilities

Parktown Residence Site Plan
Parktown Residence Site Plan Legend
Parktown Residence 1st Storey Plan
Parktown Residence Upper Basement Plan

Lentor Hills Residences Price List

(Balance Units)

Type Lo - Hi (Price) Lo - Hi (PSF)
1 BR + Study SOLD SOLD
2 Bedroom SOLD SOLD
2 BR Premium SOLD SOLD
2 BP + Study SOLD SOLD
3 Bedroom SOLD SOLD
3 BR Premium $2,542,000 - $2,689,000 $2,385 - $2,523
3 BP + Study $2,578,000 - $2,903,000 $2,217 - $2,475
4 Bedroom $2,955,000 - $3,229,000 $2,213 - $2,401
4 BR Premium $3,288,000 - $3,640,000 $2,198 - $2,433
5 BR Premium $3,819,000 - $4,109,000 $2,275 - $2,447

Lentor Hills Residences Unit Type

(Balance Units)

Type Sold Available Total
1 BR + Study 73 0 73
2 Bedroom 160 0 160
2 BR Premium 292 0 292
2 BP + Study 134 0 134
3 Bedroom 135 0 135
3 BR Premium 151 7 158
3 BP + Study 68 47 115
4 Bedroom 50 7 57
4 BR Premium 17 30 47
5 BR Premium 10 12 22

Parktown Residence Available Units 

S01-11

1 Tampines Street 62, S529411

Level 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
#12 BP2 BP2 BPS1 CPS2 C3 C1 B1 B1 CP5 BP2 B2
#11 BP2 BP2 BPS1 CPS2 C3 C1 B1 B1 CP5 BP2 B2
#10 BP2 BP2 BPS1 CPS2 C3 C1 B1 B1 CP5 BP2 B2
#09 BP2 BP2 BPS1 CPS2 C3 C1 B1 B1 CP5 BP2 B2
#08 BP2 BP2 BPS1 CPS2 C3 C1 B1 B1 CP5 BP2 B2
#07 BP2 BP2 BPS1 CPS2 C3 C1 B1 B1 CP5 BP2 B2
#06 BP2 BP2 BPS1 CPS2 C3 C1 B1 B1 CP5 BP2 B2
#05 BP2 BP2 BPS1 CPS2 C3 C1 B1 B1 CP5 BP2 B2
#04 BP2 BP2 BPS1 CPS2 C3 C1 B1 B1 CP5 BP2 B2
#03 BP2 BP2 BPS1 CPS2 C3 C1 B1 B1 CP5 BP2 B2
#02 BP2(p) BP2(p) AS2 CPS2(p) C3 C1 B1 B1 CP5 BP2(p) B2(p)
S12-22

3 Tampines Street 62, S529412

Level 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
#13 BP2 BP2 BPS2 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#12 BP2 BP2 BPS2 CPS5
CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#11 BP2 BP2 BPS2 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#10 BP2 BP2 BPS2 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#09 BP2 BP2 BPS2 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#08 BP2 BP2 BPS2 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#07 BP2 BP2 BPS2 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#06 BP2 BP2 BPS2 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#05 BP2 BP2 BPS2 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#04 BP2 BP2 BPS2 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#03 BP2 BP2 BPS2 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4 B2
#02 BP2(p) BP2(p) AS3 CPS5 CP2 C1 B1 B1 BPS2 D4(p) B2(p)
S23-31

5 Tampines Street 62, S529413

Level 23 24 25 26 27 28 29 30 31
#13 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#12 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#11 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#10 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#09 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#08 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#07 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#06 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#05 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#04 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#03 BP1 D3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#02 BP1(p) D3(p) CPS2 B3 B3 C4 CP7(p) AS2 BPS1(p)
S32-42

7 Tampines Street 62, S529414

Level 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
#12 BP2 BP2 BPS2 CPS5
C3 C1 B1 B1 D2 DP2 B2
#11 BP2 BP2 BPS2 CPS5 C3 C1 B1 B1 D2 DP2 B2
#10 BP2 BP2 BPS2 CPS5 C3 C1 B1 B1 D2 DP2 B2
#09 BP2 BP2 BPS2 CPS5 C3 C1 B1 B1 D2 DP2 B2
#08 BP2 BP2 BPS2 CPS5 C3 C1 B1 B1 D2 DP2 B2
#07 BP2 BP2 BPS2 CPS5 C3 C1 B1 B1 D2 DP2 B2
#06 BP2 BP2 BPS2 CPS5 C3 C1 B1 B1 D2 DP2 B2
#05 BP2 BP2 BPS2 CPS5 C3 C1 B1 B1 D2 DP2 B2
#04 BP2 BP2 BPS2 CPS5 C3 C1 B1 B1 D2 DP2 B2
#03 BP2 BP2 BPS2 CPS5 C3 C1 B1 B1 D2 DP2 B2
#02 BP2(p) BP2(p) AS3 CPS5 C3 C1 B1 B1 D2 DP2(p) B2(p)
S43-51

9 Tampines Street 62, S529415

Level 43 44 45 46 47 48 49 50 51
#08 BP1 DP2   CPS3 BPS1 BPS1
#07 BP1 DP2 CPS2 B3 B3 C4 CPS3 BPS1 BPS1
#06 BP1 DP2 CPS2 B3 B3 C4 CPS3 BPS1 BPS1
#05 BP1 DP2 CPS2 B3 B3 C4 CPS3 BPS1 BPS1
#04 BP1 DP2 CPS2 B3 B3 C4 CPS3 BPS1 BPS1
#03 BP1 DP2 CPS2 B3 B3 C4 CPS3 BPS1 BPS1
#02 BP1(p) DP2(p) CPS2 B3 B3 C4 CPS3(p) AS2 BPS1(p)
S52-60

11 Tampines Street 62, S529387

Level 42 53 54 55 56 57 58 59 60
#08   DP1 BP4 BPS1 CP5  
#07 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 CP5 C2 AS1
#06 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 CP5 C2 AS1
#05 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 CP5 C2 AS1
#04 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 CP5 C2 AS1
#03 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 CP5 C2 AS1
#02 BP5 BP1 CP7 DP1(p) BP4 AS2 CP5(p) C2 AS1
S61-69

13 Tampines Street 62, S529388

Level 61 62 63 64 65 66 67 68 69
#12 BP5 BP1 CP7 CP1 BP4 BPS1
E1 CP1 AS1
#11 BP5 BP1 CP7 CP1 BP4 BPS1 E1 CP1 AS1
#10 BP5 BP1 CP7 CP1 BP4 BPS1 E1 CP1 AS1
#09 BP5 BP1 CP7 CP1 BP4 BPS1 E1 CP1 AS1
#08 BP5 BP1 CP7 CP1 BP4 BPS1 E1 CP1 AS1
#07 BP5 BP1 CP7 CP1 BP4 BPS1 E1 CP1 AS1
#06 BP5 BP1 CP7 CP1 BP4 BPS1 E1 CP1 AS1
#05 BP5 BP1 CP7 CP1 BP4 BPS1 E1 CP1 AS1
#04 BP5 BP1 CP7 CP1 BP4 BPS1 E1 CP1 AS1
#03 BP5 BP1 CP7 CP1 BP4 BPS1 E1 CP1 AS1
#02 BP5 BP1 CP7 CP1(p) BP4(p) AS2 E1(p) CP1 AS1
S70-78

15 Tampines Street 62, S529389

Level 70 71 72 73 74 75 76 77 78
#12 BP1 CPS3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1
BPS1
#11 BP1 CPS3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#10 BP1 CPS3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#09 BP1 CPS3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#08 BP1 CPS3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#07 BP1 CPS3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#06 BP1 CPS3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#05 BP1 CPS3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#04 BP1 CPS3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#03 BP1 CPS3 CPS2 B3 B3 C4 CP7 BPS1 BPS1
#02 BP1(p) CPS3(p) CPS2 B3 B3 C4 CP7(p) AS2 BPS1(p)
S79-87

17 Tampines Street 62, S529390

Level 79 80 81 82 83 84 85 86 87
#12 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1
D2 C2 AS1
#11 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 D2 C2 AS1
#10 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 D2 C2 AS1
#09 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 D2 C2 AS1
#08 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 D2 C2 AS1
#07 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 D2 C2 AS1
#06 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 D2 C2 AS1
#05 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 D2 C2 AS1
#04 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 D2 C2 AS1
#03 BP5 BP1 CP7 DP1 BP4 BPS1 D2 C2 AS1
#02 BP5 BP1 CP8 DP1(p) BP4(p) AS2 D2(p) C2 AS1
❌S88-96

19 Tampines Street 62, S529391

Level 88 89 90 91 92 93 94 95 96
#12 AS1 C2 CP3 BPS1
BP4 CPS1
CP7 BP1 BP5
#11 AS1 C2 CP3 BPS1 BP4 CPS1 CP7 BP1 BP5
#10 AS1 C2 CP3 BPS1 BP4 CPS1 CP7 BP1 BP5
#09 AS1 C2 CP3 BPS1 BP4 CPS1 CP7 BP1 BP5
#08 AS1 C2 CP3 BPS1 BP4 CPS1 CP7 BP1 BP5
#07 AS1 C2 CP3 BPS1 BP4 CPS1 CP7 BP1 BP5
#06 AS1 C2 CP3 BPS1 BP4 CPS1 CP7 BP1 BP5
#05 AS1 C2 CP3 BPS1 BP4 CPS1 CP7 BP1 BP5
#04 AS1 C2 CP3 BPS1 BP4 CPS1 CP7 BP1 BP5
#03 AS1 C2 CP3 BPS1 BP4 CPS1 CP7 BP1 BP5
#02 AS1 C2 CP3 AS2 BP4(p) CPS1(p) CP7 BP1 BP5
S97-105

21 Tampines Street 62, S529382

Level 97 98 99 100 101 102 103 104 105
#12 BP5 BP1 CPS4 E1 BP3 BPS1
D1 C4 AS1
#11 BP5 BP1 CPS4 E1 BP3 BPS1 D1 C4 AS1
#10 BP5 BP1 CPS4 E1 BP3 BPS1 D1 C4 AS1
#09 BP5 BP1 CPS4 E1 BP3 BPS1 D1 C4 AS1
#08 BP5 BP1 CPS4 E1 BP3 BPS1 D1 C4 AS1
#07 BP5 BP1 CPS4 E1 BP3 BPS1 D1 C4 AS1
#06 BP5 BP1 CPS4 E1 BP3 BPS1 D1 C4 AS1
#05 BP5 BP1 CPS4 E1 BP3 BPS1 D1 C4 AS1
#04 BP5 BP1 CPS4 E1 BP3 BPS1 D1 C4 AS1
#03 BP5 BP1 CPS4 E1 BP3 BPS1 D1 C4 AS1
#02 BP5 BP1 CPS4 E1(p) BP3(p) AS2 D1(p) C4 AS1
S106-114

23 Tampines Street 62, S529383

Level 106 107 108 109 110 111 112 113 114
#12 BP5 BP1 C5 CP3 BP3 BP3 CP6 CP4 AS1
#11 BP5 BP1 C5 CP3 BP3 BP3 CP6 CP4 AS1
#10 BP5 BP1 C5 CP3 BP3 BP3 CP6 CP4 AS1
#09 BP5 BP1 C5 CP3 BP3 BP3 CP6 CP4 AS1
#08 BP5 BP1 C5 CP3 BP3 BP3 CP6 CP4 AS1
#07 BP5 BP1 C5 CP3 BP3 BP3 CP6 CP4 AS1
#06 BP5 BP1 C5 CP3 BP3 BP3 CP6 CP4 AS1
#05 BP5 BP1 C5 CP3 BP3 BP3 CP6 CP4 AS1
#04 BP5 BP1 C5 CP3 BP3 BP3 CP6 CP4 AS1
#03 BP5 BP1 C5 CP3 BP3 BP3 CP6 CP4 AS1
#02 BP5 BP1 C5 CP3 AS4 BP3(p) CP6(p) CP4 AS1

Parktown Residence Floor Plans

Parktown Residence Brochure

Parktown Residence Location Map

Parktown Residence Location Map_1500
Developed By
Topaz Residential Pte. Ltd. & Topaz Commercial Pte. Ltd. (Jointly Developed by: Capitaland Development, UOL Group Limited & Singapore Land Group Limited)