The Continuum (双悦园)
The Continuum (双悦园)
Updated on 30 May 2024
Sold 42.77% (349/816)
Units Sold
#02-45, #04-44, #13-35
#08-01, #12-31, #17-45
#14-45, #08-13, #12-14, #03-12
Please contact Eric @ 97881579 for Viewing
We are Developer's Sale Team
我们是开发商的销售团队
看房请联系 Eric @ 97881579
The Continuum Est. Payment Schedule
Type | From Lo - Hi (PSF) | From Lo - Hi (Price) |
---|---|---|
1 BR + Study | $2,654 - $3,041 | $1,486,000 - $1,703,000 |
2 Bedroom | $2,592 - $2,947 | $1,756,000 - $2,111,000 |
2 BR + Study | $2,766 - $3,024 | $1,974,000 - $2,180,000 |
3 Bedroom | $2,615 - $3,028 | $2,341,000 - $2,997,000 |
3 BR Premier | $2,596 - $3,018 | $2,815,000 - $3,570,000 |
3 BR + Study | $2,730 - $3,058 | $3,366,000 - $4,228,000 |
4 Bedroom | $2,617 - $2,936 | $3,273,000 - $4,023,000 |
4 BR Premier | $2,746 - $3,008 | $4,641,000 - $5,733,000 |
5 Bedroom | $2,864 - $3,071 | $5,456,000 - $6,536,000 |
The Continuum Unit Type
Type | Sold | Available | Total |
---|---|---|---|
1 BR + Study | 6 | 62 | 68 |
2 Bedroom | 112 | 58 | 170 |
2 BR + Study | 116 | 20 | 136 |
3 Bedroom | 44 | 58 | 102 |
3 BR Premier | 41 | 95 | 136 |
3 BR + Study | 7 | 65 | 72 |
4 Bedroom | 19 | 49 | 68 |
4 BR Premier | 2 | 30 | 32 |
5 Bedroom | 2 | 30 | 32 |
The Continuum E Brochure
Location Map
Joint venture between Hoi Hup Realty Pte Ltd and Sunway Group
Established since 1983, Hoi Hup Realty Pte Ltd, a dynamic property developer who has since completed over 900 quality homes and currently has a pipeline of more than 500 private residential units at different stages of development.
Established in 1974, Sunway Group is one of Malaysia’s largest conglomerates with core interests in property, construction, education and healthcare. We are a 15,000-strong team operating in 50 locations worldwide.